| Model: | Hioki CM4141-50 |
| Kiểu ampe kìm | Dạng số |
| Đo dòng | AC |
| Phạm vi đo dòng điện xoay chiều(ACA) | 60 – 2000 A |
| Phạm vi đo điện áp xoay chiều (ACV) | 6 – 1000 V |
| Phạm vi đo điện áp một chiều (DCV) | 600 mV – 1500 V |
| Phạm vi đo điện trở (r) | 600 Ω – 600 kΩ |
| Phạm vi đo tần số (f) | 9,999 – 999,9 Hz |
| Đo thông mạch | Có |
Catalog-ampe-kim-hioki-series_clampmeters


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.