| Manufacturer: | Bosch Rexroth |
| Series: | EFC 3610 |
| Model: | EFC3610-0K75-3P4-MDA-NN |
| Application: | general purpose |
| Capacity, kW: | 0,75 |
| Current, A: | 2.3 |
| Main power supply, V: | 380-480 |
| Phase: | 3 |
| Enclosure: | IP 20 |
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150 |
| Braking unit: | + |
| Analog input: | 2 |
| Digital input: | 5 |
| Analog output: | 1 |
| Digital output: | 1 |
| Relay output: | 1 |
| RS485 (Modbus RTU): | + |
| Starting torque: | 100% at 1.5 Hz; 150% at 3 Hz |
| PID: | PID – controller |
| V/f control mode: | + |
| Vector control with feedback: | – |
| Sensorless vector control: | – |
| Operation temperature, °C: | -10…..+45 |
| Weight, kg: | 1,5 |
Rexroth EFC3610
| SKU | Tên sản phẩm | Công suất |
|---|---|---|
| 1 Phase 220V | ||
| R912005713 | EFC3610-0K40-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.4kW (0.5HP) |
| R912005714 | EFC3610-0K75-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75kW (1HP) |
| R912005715 | EFC3610-1K50-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1.5kW (2HP) |
| R912005716 | EFC3610-2K20-1P2-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2.2kW (3HP) |
| 3 Phase 380V | ||
| R912005717 | EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.4kW (0.5HP) |
| R912005718 | EFC3610-0K75-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 0.75kW (1HP) |
| R912005719 | EFC3610-1K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 1.5kW (2HP) |
| R912005720 | EFC3610-2K20-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 2.2kW (3HP) |
| R912005721 | EFC3610-3K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 3kW (4HP) |
| R912005722 | EFC3610-4K00-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 4kW (5HP) |
| R912005091 | EFC3610-5K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 5.5kW (7.5HP) |
| R912005092 | EFC3610-7K50-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 7.5kW (10HP) |
| R912005093 | EFC3610-11K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 11kW (15HP) |
| R912005094 | EFC3610-15K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 15kW (20HP) |
| R912005723 | EFC3610-18K5-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 18.5kW (25HP) |
| R912006279 | EFC3610-22K0-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN | 22kW (30HP) |
| 1 Phase 220V | ||
| R912005698 | EFC3610-0K40-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.4kW (0.5HP) |
| R912005699 | EFC3610-0K75-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75kW (1HP) |
| R912005700 | EFC3610-1K50-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1.5kW (2HP) |
| R912005701 | EFC3610-2K20-1P2-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2.2kW (3HP) |
| 3 Phase 380V | ||
| R912005702 | EFC3610-0K40-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.4kW (0.5HP) |
| R912005703 | EFC3610-0K75-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 0.75kW (1HP) |
| R912005704 | EFC3610-1K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 1.5kW (2HP) |
| R912005705 | EFC3610-2K20-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 2.2kW (3HP) |
| R912005706 | EFC3610-3K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 3kW (4HP) |
| R912005707 | EFC3610-4K00-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 4kW (5HP) |
| R912005708 | EFC3610-5K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 5.5kW (7.5HP) |
| R912005709 | EFC3610-7K50-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 7.5kW (10HP) |
| R912005710 | EFC3610-11K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 11kW (15HP) |
| R912005711 | EFC3610-15K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 15kW (20HP) |
| R912005712 | EFC3610-18K5-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 18.5kW (25HP) |
| R912006278 | EFC3610-22K0-3P4-MDA-NN-NNNNN-NNNN | 22kW (30HP) |
| R912005416 | VFC5610-1K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 1.5kW (2HP) |
| R912005417 | VFC5610-2K20-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 2.2kW (3HP) |
| R912005418 | VFC5610-3K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 3kW (4HP) |
| R912005419 | VFC5610-4K00-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 4kW (5HP) |
| R912005420 | VFC5610-5K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 5.5kW (7.5HP) |
| R912005421 | VFC5610-7K50-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 7.5kW (10HP) |
| R912005422 | VFC5610-11K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 11kW (15HP) |
| R912005423 | VFC5610-15K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 15kW (20HP) |
| R912005424 | VFC5610-18K5-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 18.5kW (25HP) |
| R912005973 | VFC5610-22K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 22kW (30HP) |
| R912005974 | VFC5610-30K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 30kW (40HP) |
| R912005975 | VFC5610-37K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 37kW (50HP) |
| R912005976 | VFC5610-45K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 45kW (60HP) |
| R912005977 | VFC5610-55K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 55kW (75HP) |
| R912005978 | VFC5610-75K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 75kW (100HP) |
| R912005979 | VFC5610-90K0-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 90kW (125HP) |
| R912007196 | VFC5610-110K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 110kW (150HP) |
| R912007197 | VFC5610-132K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 132kW (180HP) |
| R912007198 | VFC5610-160K-3P4-MNA-NN-NNNNN-NNNN | 160kW (220HP) |
Sơ đồ đấu dây biến tần Bosh Rexroth EFC3610

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các dòng biến tần Bosh Rexroth

Cách lựa chọn biến tần Bosh Rexroth



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.