Biến tần Chint NVF5
| Mã sản phẩm | Công suất | Dòng điện | Điện áp ngõ vào | Điện áp ngõ ra |
|---|---|---|---|---|
| NVF5-0.4/TD2 | 0.4kW | 2.5A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-0.75/TD2 | 0.75kW | 5A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-1.5/TD2 | 1.5kW | 7.5A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-2.2/TD2 | 2.2kW | 10A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-0.4/TD2-B | 0.4kW | 2.5A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-0.75/TD2-B | 0.75kW | 5A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-1.5/TD2-B | 1.5kW | 7.5A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-2.2/TD2-B | 2.2kW | 10A | 1 Pha 220V | 3 Pha 220V |
| NVF5-0.4/TS4-B | 0.4kW | 1.5A | 3 Pha 380V | 3 Pha 380V |
| NVF5-0.75/TS4-B | 0.75kW | 2.7A | 3 Pha 380V | 3 Pha 380V |
| NVF5-1.5/TS4-B | 1.5kW | 4.2A | 3 Pha 380V | 3 Pha 380V |
| NVF5-2.2/TS4-B | 2.2kW | 5.8A | 3 Pha 380V | 3 Pha 380V |
| NVF5-3.7/TS4-B | 3.7kW | 10.5A | 3 Pha 380V | 3 Pha 380V |
| NVF5-5.5/TS4-B | 5.5kW | 13A | 3 Pha 380V | 3 Pha 380V |
| NVF5-7.5/TS4-B | 7.5kW | 17A | 3 Pha 380V | 3 Pha 380V |
Cách lựa chọn biến tần Chint NVF5 Series

Cách đấu dây biến tần Chint NVF5 Series

Kích thước lắp tủ biến tần Chint NVF5 Series



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.