| Primary Specification | |
| Model | MAX110 KTL3-LV |
| Input data (DC) | |
| Max. DC voltage | 1100V |
| Start voltage | 195V |
| Nominal voltage | 600V |
| MPP voltage range | 180V-1000V |
| No. of MPP trackers | 10 |
| No. of PV strings per MPP tracker | 2 |
| Max. input current per MPP tracker | 32A |
| Max. short-circuit current | |
| per MPP tracker | 40A |
| Output data (AC) | |
| AC nominal power | 110000W |
| Max. AC apparent power | 121000VA |
| Nominal AC voltage(range*) | 230V/400V(340-440VAC) |
| AC grid frequency(range*) | 50/60 Hz(45~55Hz/55-65 Hz) |
| Max. output current | 174.6A |
| Adjustable power factor | 0.8leading |
| THDi | <3% |
| AC grid connection type | 3W/N/PE |
| Efficiency | |
| Max.efficiency | 98.8% |
| European efficiency | 98.5% |
| MPPT efficiency | 99.9% |
| Protection devices | |
| DC reverse polarity protection | Yes |
| DC switch | Yes |
| AC/DC surge protection | Type II / Type II |
| Insulation resistance monitoring | Yes |
| AC short-circuit protection | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes |
| String detection | Yes |
| Anti PID function | Opt |
| Arc fault detection (AFCI) | Opt |
| General data | |
| Dimensions (W / H / D) | 970/640/345mm |
| Weight | 84kg |
| Operating temperature range | -30°C +60°C |
| Nighttime power consumption | < 1W |
| Topology | Transformerless |
| Cooling | Smart Cooling |
| Protection degree | IP66 |
| Relative humidity | 0~100% |
| Altitude | 4000m |
| DC connection | H4/MC4 (Max.6mm²) |
| AC connection | OT Terminal (Max. 240mm²) |
| Display | LED/WIFI+APP |
| Interfaces: RS485 / USB/PLC/GPRS/4G/WiFi | Yes/Yes/Optional/Optional/Optional/Optional |
Download tài liệu: Hướng dẫn cài đặt Wifi Growatt ShineWiFi-S
Growatt Series
Bảng hướng dẫn lựa chọn Inverter hòa lưới Growatt phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
|---|---|---|
| MIN 3000TL-X | 3kW | 1 Pha 220V |
| MIN 5000TL-X | 5kW | 1 Pha 220V |
| MIN 6000TL-X | 6kW | 1 Pha 220V |
| MIN 8000TL-X | 8kW | 1 Pha 220V |
| 8000MTL-S | 8kW | 1 Pha 220V |
| MIN 10000TL-X | 10kW | 1 Pha 220V |
| MOD 10KTL3-X | 10KW | 3 Pha 380V |
| 10000TL3-S | 10KW | 3 Pha 380V |
| MOD 15KTL3-X | 15kW | 3 Pha 380V |
| MID 15KTL3-X | 15kW | 3 Pha 380V |
| MID 20KTL3-X | 20kW | 3 Pha 380V |
| MID 22KTL3-X | 22kW | 3 Pha 380V |
| MID 25KTL3-X | 25kW | 3 Pha 380V |
| MID 30KTL3-X | 30kW | 3 Pha 380V |
| MID 33KTL3-X | 33kW | 3 Pha 380V |
| MID 40KTL3-X | 40kW | 3 Pha 380V |
| MAC 50KTL3-X LV | 50kW | 3 Pha 380V |
| MAC 60KTL3-X LV | 60kW | 3 Pha 380V |
| MAX 70KTL3 LV | 70kW | 3 Pha 380V |
| MAX 80KTL3 LV | 80kW | 3 Pha 380V |
| MAX 110KTL3 LV | 110kW | 3 Pha 380V |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.