
| Datasheet | MIN 8000TL-X |
| Công suất PV tối đa | 1200W |
| Điện áp DC tối đa | 550V |
| Điện áp khởi động | 100V |
| Dải điện áp làm việc MPP / Điện áp danh nghĩa | 80V-500V /360V |
| Dòng điện đầu vào cực đại | 12.5A/12.5A |
| Dòng điện ngắn mạch | 16A/16A |
| cho phép tối đa | |
| Số MPPT/ Số string trên mỗi MPPT | 1/1/1 |
| Nguồn ra (AC) | |
| Công suất đầu ra AC | 8000W |
| Dòng điện đầu ra cực đại | 8000VA |
| Dòng điện đầu ra cực đại | 32A |
| Điện áp danh nghĩa AC | 230V(160V-300V |
| Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50Hz/60Hz,5Hz |
| Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging |
| THDI | <3% |
| Loại kết nối AC | 1 Pha |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất cực đại | 0.984 |
| Hiệu suất Châu Âu | 0.975 |
| Hiệu suất MPPT | 0.999 |
| Thiết bị bảo vệ | |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
| DC Switch | Có |
| Bảo vệ quá dòng DC | Type II |
| Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
| Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có |
| Giám sát điện lưới | Có |
| Tích hợp tất cả – Giám sát dòng rò cực nhạy từng Unit | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (W / H / D ) mm | 425/387/180 |
| Khối lượng | 18kg |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C |
| Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) |
| Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W |
| Cấu trúc liên kết | Transformerless |
| Tản nhiệt | Tự nhiên |
| Cấp bảo vệ IP | IP65 |
| Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 4000m |
| Độ ẩm | 0-100% |
| Tính năng | |
| Kết nối DC | H4/MC4(opt) |
| Kết nối AC | Bộ nối |
| Hiển thị | OLED+LED |
| Giao tiếp: RS485 / USB / Wi-Fi/ 4G / RF | yes/yes/opt/opt/opt |
| Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt |
Download tài liệu: Hướng dẫn cài đặt Wifi Growatt ShineWiFi-S
Growatt Series
Bảng hướng dẫn lựa chọn Inverter hòa lưới Growatt phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
|---|---|---|
| MIN 3000TL-X | 3kW | 1 Pha 220V |
| MIN 5000TL-X | 5kW | 1 Pha 220V |
| MIN 6000TL-X | 6kW | 1 Pha 220V |
| MIN 8000TL-X | 8kW | 1 Pha 220V |
| 8000MTL-S | 8kW | 1 Pha 220V |
| MIN 10000TL-X | 10kW | 1 Pha 220V |
| MOD 10KTL3-X | 10KW | 3 Pha 380V |
| 10000TL3-S | 10KW | 3 Pha 380V |
| MOD 15KTL3-X | 15kW | 3 Pha 380V |
| MID 15KTL3-X | 15kW | 3 Pha 380V |
| MID 20KTL3-X | 20kW | 3 Pha 380V |
| MID 22KTL3-X | 22kW | 3 Pha 380V |
| MID 25KTL3-X | 25kW | 3 Pha 380V |
| MID 30KTL3-X | 30kW | 3 Pha 380V |
| MID 33KTL3-X | 33kW | 3 Pha 380V |
| MID 40KTL3-X | 40kW | 3 Pha 380V |
| MAC 50KTL3-X LV | 50kW | 3 Pha 380V |
| MAC 60KTL3-X LV | 60kW | 3 Pha 380V |
| MAX 70KTL3 LV | 70kW | 3 Pha 380V |
| MAX 80KTL3 LV | 80kW | 3 Pha 380V |
| MAX 110KTL3 LV | 110kW | 3 Pha 380V |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.