| Model | SUN2000-10K-LC0 |
|---|---|
| Thương hiệu | Huawei |
| Loại biến tần | Hybrid cao áp (High Voltage), 1 pha |
| Đầu vào PV (DC) | |
| Công suất PV tối đa | 15.000 Wp |
| Điện áp DC tối đa / Khởi động | 600 V / 50 V |
| Dải điện áp MPPT | 40 – 560 V |
| Số MPPT / Chuỗi | 3 / 3 |
| Dòng DC tối đa / Ngắn mạch | 16 A / 20 A |
| Pin lưu trữ (Battery) | |
| Hệ pin tương thích | Huawei LUNA2000-5/10/15-S0, 7/14/21-S1 |
| Dải điện áp pin | 350 – 560 V |
| Dòng hoạt động tối đa | 25 A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 10.000 W / 10.000 W |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất / Biểu kiến | 10.000 W / 10.000 VA |
| Dòng AC tối đa | 45 A |
| Điện áp / Tần số | 220/230/240 V / 50/60 Hz |
| Hệ số công suất / THDi | ± 0.8 / < 3% |
| Dự phòng & Hiệu suất | |
| Hỗ trợ Backup | Có (yêu cầu SmartGuard-63A-S0) |
| Hiệu suất tối đa / Châu Âu | 98.1% / 97.5% |
| Bảo vệ & Chung | |
| Cấp bảo vệ | IP66 / NEMA4X |
| Tính năng bảo vệ | DC switch, Chống ngược cực, Quá dòng/áp, Ngắn mạch, Dòng rò, Chống đảo, AFCI |
| Kích thước / Trọng lượng | 425 × 376.5 × 150 mm / 15 kg |
| Làm mát / Độ ồn | Tự nhiên + quạt / < 50 dB |
| Giao tiếp | RS485, WLAN/Ethernet/4G (Dongle), EMMA |
| Optimizer tương thích | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.