Biến tần Shihlin SC3
– Tần số đầu ra lớn nhất có thể đạt tới 650Hz.
– Moment (lực) khởi động lớn: 180% tại tốc độ 3Hz.
– Cấu tạo nên từ các phần tử và mạch hấp thụ phù hợp, làm giảm điện áp cảm ứng đến 50%.
– Tích hợp mạch lọc chống nhiễu RFI (EMC).
– Kết cấu chắc chắn tạo nên khả năng chịu rung, chấn động tốt.
– Giảm nhiễu tần số thấp so với các loại biến tần khác trên 20%.
– Tất cả bo mạch được phủ lớp cách điện.
– Dễ dàng điều chỉnh, cài đặt với núm xoay âm bằng mặt trước, cho tính năng an toàn và tiết kiệm không gian lắp đặt.
– Độ chính xác cao tới 99.5~99.99%.
– Hỗ trợ chức năng điều khiển PID và xung PWM.
– Tích hợp sẵn bàn phím điều khiển và cổng truyền thông RS485.
– Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng lắp đặt.
– Hỗ trợ tín hiệu điều khiển analog dạng 0~5V, 0~10V hay 4~20mA.
– Các cực đầu vào/ra đa chức năng thiết kế theo phong cách châu Âu, cho phép sử dụng 1 cách linh hoạt .
– Chức năng điều khiển theo chương trình đặt sẵn bằng tay.
– Dễ dàng cài đặt và hiệu chỉnh với các thông số được phân chia theo nhóm.
– Phụ kiện biến tần SC3, bàn phím rời (External keypad): PU301, DU06, DU08S, DU10
| Công suất | 0.4 kW |
| Điện áp nguồn cấp | 3 pha 380~480VAC 50/60Hz |
| Dòng đầu ra định mức | 1.5 A |
| Loại động cơ điều khiển | Động cơ IM |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển V/F Điều khiển qua lưu lượng từ thông nội |
| Dải tần số đầu ra | Từ 0.1 đến 650Hz |
| Đặc tính V/F | Đặc tính tải momen cố định, tải momen biến đổi, tải 5 mức tùy chỉnh |
| Momen khởi động | Tối đa 180% tại 3Hz Tối đa 200% tại 5Hz |
| Đặc tính tăng giảm tốc | Dạng hình thang và dạng chữ S |
| Phương pháp nhập tần số | Dùng núm xoay trên Keypad Dùng Analog : thang 10V, 5V hoặc 4-20mA Dùng truyền thông cổng RS485 Dùng chọn cấp tốc độ |
| Tín hiệu khởi động | Dùng nút chức năng trên Keypad Dùng đầu vào số (chân STF và STR) Dùng truyền thông cổng RS485 |
| Chức năng bảo vệ | Quá áp/Thấp áp Quá dòng Quá nhiệt biến tần/quá nhiệt động cơ Mất pha, Quá tải Lỗi phần cứng Lỗi truyền thông Lỗi CPU |
| Hỗ trợ truyền thông | Modbus RS485Shihlin RS485 |
Shihlin SC3 Series
| Models | Công suất | Dòng chịu tải | Điện áp ngõ vào / Ra |
|---|---|---|---|
| 1 Pha 220V | |||
| SC3-021-0.75K | 0.75kW | 4.5A | 1 Pha 220V / 3 Pha 220V |
| SC3-021-1.5K | 1.5kW | 8A | 1 Pha 220V / 3 Pha 220V |
| SC3-021-2.2K | 2.2kW | 11A | 1 Pha 220V / 3 Pha 220V |
| 3 Pha 220V | |||
| SC3-023-0.75K | 0.75kW | 5A | 3 Pha 220V / 3 Pha 220V |
| SC3-023-1.5K | 1.5kW | 8A | 3 Pha 220V / 3 Pha 220V |
| SC3-023-2.2K | 2.2kW | 11A | 3 Pha 220V / 3 Pha 220V |
| SC3-023-3.7K | 3.7kW | 17.5A | 3 Pha 220V / 3 Pha 220V |
| 3 Pha 380V | |||
| SC3-043-0.4K | 0.4kW | 1.5A | 3 Pha 380V / 3 Pha 380V |
| SC3-043-0.75K | 0.75kW | 2.6A | 3 Pha 380V / 3 Pha 380V |
| SC3-043-1.5K | 1.5kW | 4.2A | 3 Pha 380V / 3 Pha 380V |
| SC3-043-2.2K | 2.2kW | 6A | 3 Pha 380V / 3 Pha 380V |
| SC3-043-3.7K | 3.7kW | 9A | 3 Pha 380V / 3 Pha 380V |
| SC3-043-5.5K | 5.5kW | 12A | 3 Pha 380V / 3 Pha 380V |
Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển biến tần Shihlin SC3 Series

Cách lựa chọn biến tần Shihlin SC3 Series

Kích thước lắp đặt biến tần Shihlin SC3 Series



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.