| Mẫu | CA-U4 | |||
| Loại | 24 VDC Nguồn điện cung cấp | |||
| Điều kiện ngõ vào | Điện áp ngõ vào định mức | 85 đến 264 VAC , 47 đến 63Hz , 110 đến 370 VDC*1 | ||
| Hiệu quả | Loại 82% (100 VAC)/85% (200 VAC) (tải 100%) | |||
| Dòng điện ngõ vào định mức | Cực đại 2.2 A (100 VAC)/Cực đại 1.1 A (Cực đại 1.1 A) | |||
| Điều kiện ngõ ra | Điện áp ngõ ra định mức | 24 VDC | ||
| Dòng diện ngõ ra định mức | 6.5A | |||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá áp | Giới hạn điện áp dòng điện không đổi. Cài đặt tự độngTối thiểu 7,9 A | ||
| Mức chuẩn có thể áp dụng | Các tiêu chuẩn an toàn | UL : UL508、UL60950-1C-UL : CSA C22.2 No.14-M95, CSA C22.2 No.60950-1-03EN : EN60950-1、EN50178IEC : IEC60950-1 | ||
| Chuẩn EMC | FCC Part15B Class A, EN55011 Class A, EN61000-6-2 | |||
| Giới hạn phát ra dòng điện điều hòa | EN61000-3-2 | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng) | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 đến +70 °C (Không đóng băng) | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 25 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 700 g | |||
| *1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. | ||||
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.