| Product characteristics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | |||
| Measuring range |
|
|||
| 0…60 bar | 0…871 psi | 0…6 MPa | ||
| Process connection | threaded connection G 1/4 external thread internal thread:M5 | |||
| Electrical data | ||||
| Operating voltage [V] | 9.6…36 DC; (communication mode: 18…32) | |||
| Current consumption [mA] | < 45 | |||
| Min. insulation resistance [M?] | 100; (500 V DC) | |||
| Protection class | III | |||
| Reverse polarity protection | yes | |||
| Power-on delay time [s] | 0.3 | |||
| Mechanical data | ||||
| Weight [g] | 211.1 | |||
| Materials | stainless steel (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA | |||
| Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4305 / 303); ceramics; FKM | |||
| Min. pressure cycles | 100 million | |||
| Process connection | threaded connection G 1/4 external thread internal thread:M5 | |||
| Restrictor element integrated | no (can be retrofitted) |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.