| Product characteristics | |||
|---|---|---|---|
| Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2; Number of analogue outputs: 1 | ||
| Measuring range |
|
||
| 0.2…100 l/min | 0.01…6 m³/h | ||
| Process connection | threaded connection Rc 1 internal thread DN25 | ||
| Electrical data | |||
| Operating voltage [V] | 18…30 DC; (according to EN 50178 SELV/PELV) | ||
| Current consumption [mA] | 95; (24 V) | ||
| Protection class | III | ||
| Reverse polarity protection | yes | ||
| Power-on delay time [s] | 5 | ||
| Mechanical data | |||
| Weight [g] | 673.5 | ||
| Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | ||
| Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | ||
| Process connection | threaded connection Rc 1 internal thread DN25 | ||
| Electrical connection | |||
| Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.