| Specifications according to data sheet | PM 07.40 |
| Nominal size | 110 mm |
| Accuracy Class | class 3.0 (≤ 125 Pa Kl 5.0; ≤100 Pa Kl 10.0) |
| Window | Polycarbonate |
| Kind of measurement | Differential pressure gauge |
| Unit | in.WC |
| Case | Black Plastic |
| Diaphragm | Standard silicon diaphragm |
| Set / Drag Pointer | Without |
| Ingress Protection | IP 54 |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.