| Mẫu | VT2-P2 | |||
| Đặc điểm kỹ thuật chung | Dòng điện vận hành | Cực đại 400mA | ||
| Dòng điện | 5 VDC ±5% | |||
| Môi trường vận hành | Tốt nhất trong môi trường ít bụi và khí ăn mòn | |||
| Nhiệt độ xung quanh khi vận hành | 0 đến +50°C | |||
| Độ ẩm xung quanh khi vận hành | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Độ cao | -10 đến +60°C (không đóng băng) | |||
| Độ ẩm xung quanh khi lưu trữ | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 140 g | |||
| Đặc điểm kỹ thuật hiệu suất | Ngõ ra máy in | Máy in màu | Mành quét ESC/P 2 | ― |
| Mành quét ESC/P | ||||
| Mành quét LIPS IV | ||||
| Máy in nhiệt | ||||
| Ethernet | Tuân thủ | |||
| Tốc độ truyền dẫn | ||||
| Chiều dài dây cáp tối đa | ||||
| Số lượng bộ chia mạng có thể kết nối tối đa | ||||
| Số lượng kết nối tối đa | ||||
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.