| Model | SF-16KWH-L1 |
|---|---|
| Thông số hệ thống | — |
| Loại pin | LiFePO₄ – Pin lithium sắt photphat |
| Tổng năng lượng | 16 kWh |
| Điện áp định mức | 51.2 V |
| Dải điện áp hoạt động | 44.8 V ~ 57.6 V |
| Công suất sạc/xả định mức | 7.5 kW / 7.5 kW |
| Dòng điện sạc/xả định mức | 150 A / 150 A |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 150 A / 200 A |
| Độ sâu xả (DoD) | 90% |
| Số lượng kết nối song song tối đa | 16 bộ |
| Thông số chung | — |
| Cổng giao tiếp | CAN |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 425 × 235 × 860 mm |
| Trọng lượng | 115 kg |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 |
| Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0°C ~ +55°C / Xả: -20°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 5% ~ 95% |
| Lắp đặt | Đặt sàn / Gắn tường |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
| Bảo hành | 10 năm |
| Tuổi thọ chu kỳ | 8000 chu kỳ |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.