I. LONGi Hi-MO X10 (1 Mặt Kính)
| Tấm pin Longi Hi-MO X10 | LR7-72HVH-645M |
| Công suất đỉnh Watt- Pmax (W) | 645Wp |
| Điện áp tối đa – Vmp (V) | 44.46V |
| Công suất tối đa hiện tại- Imp (A) | 14.51A |
| Điện áp mạch mở- Voc (V) | 53.8V |
| Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 15.21A |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 23.90% |
| Dung sai đầu ra công suất (W) | |
| Tiêu chuẩn STC: Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 | |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1000/1500VDC (IEC) |
| Xếp hạng cầu chì Max Series | 25A |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,35% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,28% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,048% / ℃ |
| Bảo hành kỹ thuật | 15 năm |
| Bảo hành Hiệu suất | 30 năm |
| Model Hi-Mo X10 | |
| Loại ô: | BC cell |
| Số cell: | 144 cells (6×24) |
| Kích thước: | 2382 * 1134 * 30 mm |
| Cân nặng: | 28.5 kg |
| Kính | Mặt kính độ dày 3.2mm, kính cường lực chống loá |
| Hộp đựng mối nối hai mạch điện: | Xếp hạng IP68 |
| Khung: | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
| Kết nối: | MC4 tương thích, TUV 1×4.0mm2, TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm, (-): 200mm |
| Cáp: | 4.0mm² / 12AWG, 1200 mm |
| Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn: | AM1,5 100MW / cm 25 ° C |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.