| Model: | Hioki CM4376 |
| Kiểu ampe kìm | Dạng số |
| Đo dòng | AC+DC |
| Phạm vi đo dòng điện xoay chiều(ACA) | 1000 A |
| Phạm vi đo dòng điện một chiều(DCA) | 1000 A |
| Phạm vi đo điện áp xoay chiều (ACV) | 6.000 V đến 1000 V |
| Phạm vi đo điện áp một chiều (DCV) | 600.0 mV – 1500 V |
| Phạm vi đo điện trở (r) | 600.0 Ω – 600.0 kΩ |
| Phạm vi đo tần số (f) | 9.999 – 999.9 Hz |
Catalog-ampe-kim-hioki-series_clampmeters


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.