
| Model | MIN 10000TL-X |
| Công suất đầu ra AC: | 15000 W |
| Điện áp DC tối đa | 600V |
| Điện áp khởi động | 100V |
| Điện áp danh định | 360V |
| Dải điện áp MPP | 60-550V |
| Số MPPT | 3 |
| Số String/MPPT | 1/1/2 |
| Dòng điện tối đa trên MPPT | 13.5A/13.5A/27A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa trên MPPT | 16.9A/16.9A/33.8A |
| Thông số đầu ra AC | MIN 10000TL-X |
| Công suất AC danh định | 10000W |
| Công suất biểu kiến cực đại | 10000VA |
| Điện áp AC danh định (Dải*) | 220V/160~300V |
| Tần số lưới AC danh định ( Dải*) | 50/60Hz(44-55Hz/54-65Hz) |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 45.5A |
| Dải điều chỉnh hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging |
| THDi | <3% |
| Kiểu kết nối AC | 1 Pha |
| Hiệu suất | 10000TL-X |
| Hiệu suất cực đại | 98.10% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.60% |
| Hiệu suất MPPT | 99.50% |
| Thông số chung | Growatt 10kW |
| Tản nhiệt | Tự nhiên, không dùng quạt |
| Chống sét | Type 2 phía DC |
| Hỗ trợ nhiều kết nối | RF, WiFi, RJ45 |
| Kích thước: | 415x378x180mm |
| Tự tiêu thụ công suất | <1W |
| Mức bảo vệ: IP65 | IP66 |
| Sử dụng trong mạng điện | 1 Pha |
| Trọng lượng | 18.2 kg |
| Dải nhiệt độ làm việc | –25°C đến +60°C |
| Bảo hành | 5 năm |
Download tài liệu: Hướng dẫn cài đặt Wifi Growatt ShineWiFi-S
Growatt Series
Bảng hướng dẫn lựa chọn Inverter hòa lưới Growatt phù hợp với nhu cầu sử dụng
| Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
|---|---|---|
| MIN 3000TL-X | 3kW | 1 Pha 220V |
| MIN 5000TL-X | 5kW | 1 Pha 220V |
| MIN 6000TL-X | 6kW | 1 Pha 220V |
| MIN 8000TL-X | 8kW | 1 Pha 220V |
| 8000MTL-S | 8kW | 1 Pha 220V |
| MIN 10000TL-X | 10kW | 1 Pha 220V |
| MOD 10KTL3-X | 10KW | 3 Pha 380V |
| 10000TL3-S | 10KW | 3 Pha 380V |
| MOD 15KTL3-X | 15kW | 3 Pha 380V |
| MID 15KTL3-X | 15kW | 3 Pha 380V |
| MID 20KTL3-X | 20kW | 3 Pha 380V |
| MID 22KTL3-X | 22kW | 3 Pha 380V |
| MID 25KTL3-X | 25kW | 3 Pha 380V |
| MID 30KTL3-X | 30kW | 3 Pha 380V |
| MID 33KTL3-X | 33kW | 3 Pha 380V |
| MID 40KTL3-X | 40kW | 3 Pha 380V |
| MAC 50KTL3-X LV | 50kW | 3 Pha 380V |
| MAC 60KTL3-X LV | 60kW | 3 Pha 380V |
| MAX 70KTL3 LV | 70kW | 3 Pha 380V |
| MAX 80KTL3 LV | 80kW | 3 Pha 380V |
| MAX 110KTL3 LV | 110kW | 3 Pha 380V |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.