| Model | SUN2000-30KTL-M3 |
|---|---|
| Thương hiệu | Huawei |
| Loại biến tần | Hòa lưới 3 pha (không lưu trữ) |
| Đầu vào PV (DC) | |
| Điện áp DC tối đa | 1100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Điện áp danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 1000 V |
| Số MPPT / Số chuỗi đầu vào | 4 MPPT / 8 chuỗi (2 chuỗi/MPPT) |
| Dòng DC tối đa mỗi MPPT | 26 A |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 40 A |
| Đầu ra AC (Grid) | |
| Công suất AC định mức | 36.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 40.000 VA |
| Dòng AC output định mức | 52.0 A |
| Dòng AC output tối đa | 58.0 A |
| Điện áp AC | 3W/N+PE, 230V / 380V / 400V / 480V |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | Điều chỉnh 0.8 sớm → 0.8 trễ |
| THDi | < 3% |
| Bảo vệ & Tính năng | |
|
• Công tắc DC tích hợp (DC Switch) • Bảo vệ ngược cực DC • Quá dòng/quá áp AC • Chống đảo lưới • Giám sát lỗi chuỗi PV • Chống sét DC & AC (Type II) • Giám sát cách điện DC & dòng rò • Cấp bảo vệ: IP65 |
|
| Thông tin chung | |
| Cấu trúc | Transformerless (không biến áp) |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên + làm mát thông minh |
| Nhiệt độ làm việc | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm | 0 – 100% (không ngưng tụ) |
| Độ cao lắp đặt tối đa | 4000 m |
| Giao diện | Đèn LED + Ứng dụng FusionSolar |
| Giao tiếp | USB, RS485, MBUS, Bluetooth |
| Thiết bị giám sát | Smart Dongle (Wi-Fi/4G/LAN) |
| Kết nối DC | Staubli MC4 |
| Kết nối AC | Đầu nối chống thấm + OT/DT |
| Kích thước (R×C×S) | 640 × 530 × 270 mm |
| Trọng lượng | 43 kg |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.