| Model | SUN2000-100KTL-M2 |
|---|---|
| Thương hiệu | Huawei |
| Loại biến tần | Hòa lưới 3 pha (Grid-tied), Không biến áp (Transformerless) |
| Đầu vào DC (PV) | |
| Điện áp DC tối đa | 1.100 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Phạm vi điện áp MPPT | 200 – 1.000 V |
| Điện áp định mức | 600 V @ 400V / 720 V @ 480V |
| Số lượng MPPT / Đầu vào | 10 MPPT / 2 đầu vào mỗi MPPT (Tổng 20 chuỗi) |
| Dòng điện tối đa mỗi MPPT | 30 A |
| Dòng điện tối đa mỗi đầu vào | 20 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT | 40 A |
| Đầu ra AC (Grid) | |
| Công suất hoạt động danh định | 100.000 W (100 kW) |
| Công suất biểu kiến tối đa | 110.000 VA (110 kVA) |
| Công suất hoạt động tối đa (cosφ=1) | 110.000 W |
| Điện áp đầu ra danh định | 380 V / 400 V / 480 V, 3W+(N)+PE |
| Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện danh định | 144.4 A @ 400V / 120.3 A @ 480V |
| Dòng điện tối đa | 160.4 A @ 400V / 133.7 A @ 480V |
| Phạm vi hệ số công suất | Điều chỉnh 0.8 trễ (lagging) – 0.8 sớm (leading) |
| Tổng méo hài dòng (THDi) | < 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.6% @ 400V / 98.8% @ 480V |
| Hiệu suất Châu Âu | 98.4% @ 400V / 98.6% @ 480V |
| Tính năng & Bảo vệ | |
|
• Ngắt kết nối đầu vào (Smart String Disconnector) • Chống đảo lưới & Bảo vệ quá dòng AC • Bảo vệ ngược cực DC & Phát hiện cách điện DC • Giám sát lỗi chuỗi PV (Smart I-V Curve Diagnosis) • Chống sét lan truyền: DC Type II / AC Type II • Giám sát dòng rò (RCMU) • Bảo vệ hồ quang (AFCI) tích hợp |
|
| Truyền thông & Kết nối | |
| Hiển thị | Đèn LED, WLAN + Ứng dụng FusionSolar |
| Giao tiếp | RS485, USB, MBUS (yêu cầu biến áp cách ly) |
| Giám sát từ xa | Smart Dongle 4G / WLAN (tùy chọn) |
| Kết nối DC / AC | DC: Amphenol Helios H4 | AC: Chống nước + Đầu cốt OT/DT |
| Thông tin chung | |
| Cấu trúc | Không biến áp (Transformerless) |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Phương pháp làm mát | Tản nhiệt thông minh (Smart Air Cooling) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% (không ngưng tụ) |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4.000 m |
| Tiêu thụ công suất ban đêm | < 3.5 W |
| Kích thước (R × C × S) | 1.035 × 700 × 365 mm |
| Khối lượng | ≤ 93 kg |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.