| Model | TriP2-LB-3P 10K |
| Thương hiệu | Luxpower |
| Loại biến tần | Hybrid áp thấp (Low Voltage), 3 pha |
| Đầu vào PV (DC) | |
|---|---|
| Công suất PV tối đa | 30.000 Wp |
| Công suất PV định mức | 15.000 W |
| Điện áp DC danh định | 600 V |
| Dải điện áp MPPT | 120 – 800 V |
| Điện áp khởi động | 200 V |
| Số MPPT / Chuỗi | 2 / 1+1 |
| Dòng DC đầu vào tối đa | 20 A + 20 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 25 A + 25 A |
| Pin lưu trữ (Battery) | |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion / Axit chì (Lead-Acid) |
| Điện áp danh định | 48 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 200 A / 200 A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 10.000 W |
| Giao tiếp BMS | Hỗ trợ Li-ion qua CAN/RS485 |
| Hòa lưới (Grid) | |
| Công suất AC định mức | 10.000 W |
| Điện áp AC | 3P+N+PE, 230/400 V |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC output định mức | 15.1 A |
| Dòng AC output cực đại | 50 A |
| Hệ số công suất | 0.99 (điều chỉnh 0.8 cảm → 0.8 dung) |
| THDi | < 3% |
| AC Input (Backup mode) | |
| Công suất AC input tối đa | 12.500 W |
| Dòng AC input tối đa | 18.1 A |
| Chế độ UPS (Backup) | |
| Công suất backup định mức | 10.0 kVA |
| Công suất backup cực đại | 20.0 kVA (10 giây) |
| Điện áp/tần số backup | 3P+N+PE, 230/400 V, 50/60 Hz |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn |
| Thời gian chuyển mạch | < 10 ms |
| Hiệu suất UPS | > 95% |
| Cổng máy phát điện (GEN) | |
| Công suất GEN input định mức | 20.700 W |
| Dòng GEN input định mức | 30 A |
| Điện áp/tần số GEN | 3P+N+PE, 230/400 V, 50/60 Hz |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất MPPT | 97.0% |
| Hiệu suất chuyển đổi tổng | 96.5% |
| Bảo vệ & An toàn | |
|
• Ngược cực PV • Quá dòng/quá áp • Quá nhiệt • Ngắn mạch • Chống đảo lưới • Chống sét lan truyền • Cấp bảo vệ: IP65 |
|
| Thông tin chung | |
| Nhiệt độ làm việc | -25°C ~ +60°C (derating trên 45°C) |
| Độ ẩm | 0–100% (không ngưng tụ) |
| Độ cao lắp đặt | ≤ 2000 m |
| Làm mát | Quạt (làm mát bằng gió) |
| Độ ồn | < 50 dB |
| Giao diện | LCD, Wi-Fi, RS485, CAN |
| Giao thức | Modbus |
| Tiêu chuẩn | EMC, Safety |
| Kích thước (R×C×S) | 400 × 725 × 225 mm |
| Trọng lượng | 35 kg |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.