| Model | GEN-LB-EU 10K |
| Thương hiệu | Luxpower |
| Loại biến tần | Hybrid áp thấp (Low Voltage), 1 pha |
| Đầu vào PV (DC) | |
|---|---|
| Công suất PV tối đa | 15.000 Wp |
| Điện áp PV định mức | 360 V |
| Số MPPT / Chuỗi | 2 / 2+2 |
| Dải điện áp PV | 100 – 600 V |
| Dải MPPT | 120 – 500 V |
| Điện áp khởi động | 140 V |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 25 A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 34 A |
| Pin lưu trữ (Battery) | |
| Loại pin tương thích | Lithium-ion / Lead-Acid |
| Điện áp pin | 48 V |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 210 A |
| Công suất sạc/xả | 10.000 W |
| Hỗ trợ wake-up pin từ PV | Có |
| Hòa lưới (Grid) | |
| Công suất AC đầu ra | 10.000 W |
| Điện áp AC | 230 V |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Dòng AC đầu ra | 43.5 A |
| Công suất AC input tối đa | 15.000 W |
| Hệ số công suất (PF) | 0.99 (điều chỉnh 0.8 lead – 0.8 lag) |
| THDi | < 3% |
| Chế độ UPS (Backup) | |
| Công suất backup | 10.000 W |
| Điện áp / Dòng output | 230 V / 43.5 A |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Khả năng chịu tải đỉnh | 2× công suất (0.5 giây) |
| Thời gian chuyển mạch | < 20 ms |
| Dạng sóng | Sine wave |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| PV → Grid | 97.5% |
| Battery → Grid | 94% |
| Hiệu suất sạc/xả pin | 94% |
| Thông tin chung | |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 / NEMA 4X |
| Nhiệt độ làm việc | -25°C ~ +60°C |
| Giao tiếp | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Kích thước (R×C×S) | 536 × 556 × 290 mm |
| Trọng lượng | 42.6 kg |
| Bảo hành | 5 năm |
Yên tâm mua sắm, giải toả lo âu
Nhập khẩu chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng
Được tư vấn và khuyên dùng từ chuyên gia
Giao hàng nhanh chóng, uy tín đảm bảo
Theo sát liệu trình sử dụng sản phẩm


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.